Uitslag koningsschieten 2018

This content has been archived. It may no longer be relevant

 

1e wedstrijd 2e wedstrijd Totaal
1. Edwin Joosten 285 274 559
2. Ben Koper 277 278 555
3. Cor Joosten 273 262 535
4. Jan Derks 262 266 528
5. Math Crins 264 264 528
6. Peter Verstappen 255 263 518
7. Michael Simons 278 237 515
8. Jo Peeters 258 250 508
9. Wim Janssen 253 245 498
10. Mike Sijbers 249 248 497
11. Huub Sijbers 244 248 492
12. Marc Simons 240 243 483
13. Huub Korsten 218 221 439
14. Carolien van Dijk 224 211 435
15. Jan Ottenheim 194 190 384
16. Thei Peters 176 170 346
17. Stephan Baetsen 261 0 261
18. Olga Sijbers 0 251 251
19. Hans Sijbers 0 248 248
20. Fred Janssen 231 0 231
21. Fried Fijten 223 0 223
22. Petra Joosten 0 196 196
23. Harry Moonen 189 0 189

IMG_20180422_174623_resized_20180422_055006564

IMG_20180422_172048_resized_20180422_055117857

IMG_20180422_171525_resized_20180422_055118818